Rekap Nilai TO Matematika IPA
urt | ujian | Nama | L/P | TO-1 | TO-2 | TO-3 |
1 | 001 | AMELIA | P | 2.25 | 3.75 | 5.00 |
2 | 002 | CANDRA TRI RAHAYU | L | 3.25 | 3.25 | 4.10 |
3 | 003 | CITRA ARINIA | P | 3.00 | 4.25 | 5.52 |
4 | 004 | FEBRITTA HANNA PRATIWI | P | 2.25 | 3.75 | 6.40 |
5 | 005 | HENDRO SUSILO | L | 2.50 | 3.00 | 3.68 |
6 | 006 | LULI KURNIARI | P | 3.25 | 2.75 | 6.14 |
7 | 007 | REONIKA PUSPITA SARI | P | 3.00 | 3.50 | 5.52 |
8 | 008 | SURYADI | L | 3.00 | 3.25 | 4.10 |
9 | 009 | AMELIA MAYA KARINA | P | 3.00 | 3.75 | 3.68 |
10 | 010 | NIKA NUR APRIANI | P | 3.75 | 4.00 | 6.14 |
11 | 011 | PUTRI UTAMI NINGRUM | P | 2.00 | 4.25 | 3.68 |
12 | 012 | RIZKI AMELIA PARAPAT | P | 2.75 | 3.00 | 7.17 |
13 | 013 | DIAN ERIANTINA | P | 2.00 | 3.25 | 3.68 |
14 | 014 | MAY KORULY NIAWATI | P | 3.25 | 3.50 | 6.14 |
15 | 015 | MULYA HAPPY | P | 2.00 | 4.00 | 5.26 |
16 | 016 | SEVILLA RAIN DINIANTI | P | 3.00 | 5.25 | 5.38 |
17 | 017 | HEFNI PRAMADANY | L | 3.25 | 3.75 | 3.95 |
18 | 018 | NOPI PUSPITA SARI | P | 2.50 | 3.50 | 6.14 |
19 | 019 | PUSPITA SARI | P | 2.25 | 6.50 | 5.52 |
20 | 020 | SHERLY ANGGRAINI | P | 2.25 | 2.75 | 5.89 |
21 | 021 | WORO ARUM RARASATI | P | 2.50 | 4.50 | 4.47 |
22 | 022 | ATSILAH LESTARI | P | 3.25 | 4.75 | 7.42 |
23 | 023 | BAGUS PRANATA | L | 5.00 | 3.25 | 4.47 |
24 | 024 | DEWI KURNIA PUTRI | P | 5.00 | 3.75 | 8.19 |
25 | 025 | DWI OKTIKA SARI | P | 3.00 | 4.50 | 7.63 |
26 | 026 | EKA AGUSTIANI | P | 4.25 | 4.00 | 7.17 |
27 | 027 | ROBIAT SEPTIADI | L | 3.00 | 3.50 | 3.68 |
28 | 028 | SERLIA HENDRIYANI | P | 4.00 | 5.25 | 6.91 |
29 | 029 | SINTA WIDYAWATI | P | 2.50 | 5.50 | 3.42 |
30 | 030 | ZET ALANTENA | L | 2.75 | 4.25 | 6.66 |
31 | 031 | DIAH MARLIA SARI | P | 3.00 | 2.50 | 6.31 |
32 | 032 | DITA ERWIDIYA | P | 2.50 | 4.00 | 7.94 |
33 | 033 | ELVIRA FEBRYANA | P | 2.25 | 4.00 | 3.68 |
34 | 034 | HERNIYANTI | P | 2.50 | 2.25 | 6.40 |
35 | 035 | MARTHA STEFFY ELISABET MALAU | P | 3.25 | 4.00 | 4.47 |
36 | 036 | MEI RATNA SARI | P | 4.00 | 5.00 | 5.38 |
37 | 037 | AMRI NURKARTIKA | P | 2.75 | 3.75 | 3.95 |
38 | 038 | ANITA RAHMAH | P | 4.00 | 4.25 | 7.68 |
39 | 039 | EFA SEPTIANA | P | 3.50 | 3.75 | 5.00 |
40 | 040 | FIRMAWATI | P | 3.75 | 2.75 | 5.89 |
41 | 041 | KURNIAWAN | L | 3.75 | 3.00 | 4.47 |
42 | 042 | MELLI KURNIAWATI | P | 3.75 | 4.75 | 6.91 |
43 | 043 | RULLY HANDOYO | L | 2.00 | 2.00 | 7.10 |
44 | 044 | ADI SUSILO | L | 1.50 | 2.00 | 2.82 |
45 | 045 | DESTI WULANDARI | P | 3.00 | 4.00 | 3.68 |
46 | 046 | FRANSISCA YUNING INDARWATI | P | 5.00 | 3.25 | 6.66 |
47 | 047 | YUNIA INDAH SARI | P | 2.75 | 4.00 | 7.10 |
48 | 048 | AGITA VIOLA PUTRI | P | 5.75 | 5.00 | 6.66 |
49 | 049 | EKO SUPRIYANTO | L | 5.00 | 3.50 | 4.73 |
50 | 050 | SAPUTRI AGUSTINA | P | 4.50 | 4.50 | 6.91 |
51 | 051 | ZAQY SAPUTRA | L | 4.00 | 3.25 | 5.00 |
52 | 052 | BAYU ARIYANTO | L | 3.25 | 4.25 | 4.35 |
53 | 053 | JOKO SUSANTO | L | 4.25 | 5.25 | 4.73 |
54 | 054 | PUJI LESTARI | P | 2.75 | 3.75 | 5.89 |
55 | 055 | YENI ARISTA | P | 3.00 | 3.75 | 6.58 |
56 | 056 | ALANDIA VIALIN | P | 1.00 | 4.00 | 5.63 |
57 | 057 | ALDI INDRA PURNAMA | P | 3.25 | 2.25 | 2.89 |
58 | 058 | ALIFAH FEBRIAN NURAINI | P | 2.00 | 4.00 | 3.33 |
59 | 059 | EKO NOFIANTO | L | 3.25 | 4.25 | 6.05 |
60 | 060 | ENDANG SETIOWATI | P | 4.75 | 4.00 | 5.12 |
61 | 061 | FERDIAN RETA WAHYUNINGSIH | P | 3.75 | 4.75 | 4.73 |
62 | 062 | HENDRIK ADITIARA | L | 3.00 | 5.50 | 6.14 |
63 | 063 | RIZKA PRAMULYADANI | P | 3.25 | 2.75 | 5.79 |
64 | 064 | SELVI ANDRIYANI | P | 2.50 | 6.00 | 5.63 |
65 | 065 | TIARA AMALIA LESTARI | P | 1.75 | 4.75 | 5.52 |
66 | 066 | TURSILA ANJARWATI | P | 3.25 | 3.75 | 6.40 |
67 | 067 | AVIY RYSHADIYANTA | P | 3.25 | 4.75 | 5.00 |
68 | 068 | LIA PUTRIYANI | P | 3.25 | 3.25 | 4.61 |
69 | 069 | LINDA ALIANA | P | 2.75 | 5.00 | 4.47 |
70 | 070 | SISKA ARISTINA | P | 2.00 | 4.75 | 4.86 |
71 | 071 | TRI WAHYUNI | P | 3.00 | 4.50 | 5.79 |
72 | 072 | VICI HERA REWALI | P | 3.50 | 5.00 | 5.63 |
73 | 073 | DANANG SUMANTRI | L | 3.50 | 4.50 | 6.58 |
74 | 074 | DENA FERLIANA | P | 3.50 | 5.25 | 5.12 |
75 | 075 | EKA BASKARA PRASETYAJATI | L | 1.00 | 5.25 | 5.00 |
76 | 076 | NOVITA SARI | P | 1.50 | 4.75 | 5.89 |
77 | 077 | RINI SETIAWATI | P | 2.75 | 5.00 | 6.31 |
78 | 078 | RIO ROMANDANG | L | 2.00 | 4.50 | 4.61 |
79 | 079 | TARI ANGGRAINI | P | 2.25 | 4.75 | 5.00 |
80 | 080 | WAHYUNI | P | 2.75 | 4.50 | 5.89 |
81 | 081 | ADELINA ANUM | P | 3.25 | 4.00 | 8.94 |
82 | 082 | CATUR ARYADI | L | 1.75 | 3.75 | 5.12 |
83 | 083 | MITA SETYANING PRATIWI | P | 3.50 | 4.00 | 7.63 |
84 | 084 | RENNY MAY SISKA | P | 3.50 | 2.50 | 7.68 |
85 | 085 | KARTIKA WULANDARI | P | 2.75 | 4.75 | 8.15 |
86 | 086 | KONI LAXMITA | P | 3.50 | 4.50 | 8.70 |
87 | 087 | NINDY PROFITHASARI | P | 2.50 | 4.00 | 8.15 |
88 | 088 | NOVIA PAMUNGKAS | P | 3.75 | 5.00 | 7.94 |
89 | 089 | APRILIA PERMATA | P | 3.25 | 4.75 | 6.84 |
90 | 090 | CHRISTIAN GALIHPRIHANDOKO | L | 3.00 | 5.25 | 8.19 |
91 | 091 | NOVI STYANINGSIH | P | 4.75 | 5.25 | 8.15 |
92 | 092 | RIO RESFRIAN TANAKA | L | 5.00 | 5.25 | 8.96 |
93 | 093 | YULIANI TRI LEANA WATI | P | 4.25 | 4.50 | 8.68 |
94 | 094 | YUSNAINI | P | 3.75 | 4.50 | 8.19 |
95 | 095 | ANIS RAHMATUN | P | 3.50 | 4.75 | 7.36 |
96 | 096 | CECEP WIBOWO SUTIKNO | L | 4.25 | 5.25 | 8.19 |
97 | 097 | DEVI FATRIKA | P | 4.00 | 4.75 | 7.89 |
98 | 098 | EDWARD RUKMANA | L | 2.50 | 5.25 | 8.19 |
99 | 099 | EDWIN SUTARTAMA | L | 4.75 | 5.75 | 7.89 |
100 | 100 | HERTI PUTRI YANA | P | 3.50 | 3.50 | 7.69 |
101 | 101 | SHERLY ARDHANI PITHALOKA | P | 3.50 | 5.00 | 5.00 |
102 | 102 | TRI WULAN AGUSTIANI | P | 4.50 | 5.25 | 5.12 |
103 | 103 | ANGGUN WIKIS SETIA NINGSIH | P | 3.00 | 4.75 | 5.26 |
104 | 104 | DELFI ASTIYANA | P | 3.00 | 5.50 | 5.38 |
105 | 105 | EGA SURYA CHANDRA | L | 3.25 | 4.50 | 5.52 |
106 | 106 | HETI SEPTINUR | P | 4.75 | 5.00 | 5.63 |
107 | 107 | NURIZA APRIYANTI | P | 2.75 | 4.50 | 5.79 |
108 | 108 | ULVA DIANA | P | 2.75 | 4.75 | 5.38 |
1 Komentar:
Pada 10 Maret 2010 pukul 03.56 ,
zaqysmanda mengatakan...
Waduh kog kya gini nilainya ya.....? doakan kami pak
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda